794.000 €
Referenz6996F
ExklusivitätExklusivität
TypStädtisches GrundstückGrundstück
BetriebVerkauf
Wohnfläche1300 m2
Gebaute Fläche1400 m2
2000 m2
EtageNicht verfügbar
Schlafzimmer0
Bäder0
WCs0
GrundsteuerNicht verfügbar
GemeinschaftskostenNicht verfügbar
Nein
GaragePool
Zonentyp
Nicht verfügbar
AusrichtungNicht verfügbar
Nein
QualitätNicht verfügbar
ZustandNicht verfügbar
Zur RenovierungNein
RenoviertNicht verfügbar
¡Oportunidad Única para Promotores e Inversores en Villalbilla (Madrid) Parcelas urbanas con potencial para desarrollo de 7 viviendas Ubicación Centro urbano de Villalbilla, en pleno Corredor del Henares. A solo 35 km de Madrid y muy próximo a Alcalá de Henares. Entorno consolidado con rápidos accesos por carretera y servicios completos: colegios, centros deportivos, comercios y restauración. Características de la propiedad Superficie total: 2.000 m² (dos parcelas contiguas de 1.000 m² cada una) de un precio de 794.000 euros. Ubicación prime en el centro de Villalbilla, zona residencial en expansión. Potencial de desarrollo: hasta 7 viviendas unifamiliares o adosadas, sujeto a normativa urbanística. Morfología y accesos: ideales para un proyecto moderno, eficiente y atractivo. Ventajas para inversores y promotores Producto altamente demandado para venta o alquiler. Excelente relación entre coste de suelo y potencial de venta. Posibilidad de revalorización a corto y medio plazo. Proyecto adaptable a viviendas con espacios exteriores y calidad de vida, muy atractivo para familias y compradores de primera vivienda. Datos urbanísticos y viabilidad Altura máxima: 6,5 m Número de plantas: 2 Tamaño mínimo de parcela: 250 m² Ocupación máxima de parcela: 50% Retranqueos: frontal 2,5 m | lateral 3 m | posterior 3 m Frente mínimo de parcela: 10 m Estas condiciones permiten diseñar viviendas unifamiliares o adosadas con buena distribución y espacios exteriores, garantizando confort y funcionalidad. Servicios adicionales Sin honorarios para el comprador. Asesoramiento integral: financiero, hipotecario, legal, fiscal y urbanístico. Acompañamiento completo durante todo el proceso de inversión y desarrollo. Resumen Esta es una oportunidad única de inversión en suelo urbano con alto potencial para desarrollar una promoción residencial rentable en una de las zonas con mayor crecimiento del este de Madrid. Ideal para promotores que buscan proyectos con alta demanda y rápida revalorización. Contáctenos hoy mismo para solicitar información urbanística y estudio de viabilidad.
| Energieeffizienzskala | Energieverbrauch Kwh/m2 Jahr | CO2-Emissionswert kgCo2/m2 Jahr |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |